REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
Povjerenstvo za utvrđivanje reda prvenstva
za zapošljavanje u okviru Mjere aktivne
politike zapošljavanja kroz program javnih radova
Klasa: 363-01/20-07/19
Urbroj: 2185/02-1-20-31
Belišće, 7. kolovoza 2020. godine.
Na javnom natječaju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za Javne radove na određeno vrijeme, u trajanju od 3 mjeseca, puno radno vrijeme za mjesto rada područje Grada Belišća, kao pravovaljane prijave zaprimljene u propisanom razdoblju od 22.7. do 29.7.2020. godine, pristiglo je ukupno 23 prijave. Temeljem propisanih uvjeta Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Republike Hrvatske kao i Odluke gradonačelnika o kriterijima odabira kandidata i ostalim uvjetima za zapošljavanje u okviru Mjere aktivne politike zapošljavanja kroz Program javnih radova, temeljem Odluke imenovanog Povjerenstva, utvrđuje se Lista kandidata koji ispunjavaju uvjete za zapošljavanje kroz Program javnih radova na području Grada Belišća kako slijedi:
- Lista kandidata koji udovoljavaju propisanim uvjetima za odobrenu kvotu za zapošljavanje kroz Program javnih radova:
R.B. | IME I PREZIME | ADRESA | DATUM PODNOŠENJA ZAMOLBE | BROJ BODOVA |
1. | STANKO ZEČEVIĆ | Bistrinci, Petra Preradovića 19 | 27.7.2020. | 20 |
2. | MARKO BEREČIĆ | Belišće, Kralja Tomislava 181 | 28.7.2020. | 20 |
3. | SANELA GRGURIĆ | Belišće, Kralja Tomislava 183 | 29.7.2020. | 20 |
4. | ĐURO ŠVALJEK | Veliškovci, Zrinski Frankopana 5 | 23.7.2020. | 10 |
5. | DRAŽEN ZANOŠKI | Belišće, Vijenac S.H.Gutmanna 14E | 24.7.2020. | 10 |
6. | JASNA ŽAJA | Belišće, A.G.Matoša 4A | 24.7.2020. | 10 |
7. | MARINA PAVOKOVIĆ | Tiborjanci, Braće Radića 26 | 28.7.2020. | 10 |
8. | ANĐELA VIDAKOVIĆ | Tiborjanci, Matije Gupca 19 | 28.7.2020. | 10 |
9. | VESNA HORVATIČEK | Veliškovci, Kralja Tomislava 13 | 23.7.2020. | 10 |
10. | DANIJELA KLOBUČAR | Belišće, Park A.Hofmanna 3A | 27.7.2020. | 10 |
11. | SNJEŽANA KUNDIT | Belišće, Vijenac S.H.Gutmanna 8A | 27.7.2020. | 10 |
- Rezervna lista kandidata koji udovoljavaju propisanim uvjetima za odobrenu kvotu za zapošljavanje kroz Program javnih radova:
R.B. | IME I PREZIME | ADRESA | DATUM PODNOŠENJA ZAMOLBE | BROJ BODOVA |
1. | MARINA KRALJ | Belišće, Petra Zrinskog 12 | 27.7.2020. | 10 |
2. | ANICA PATKOŠ | Belišće, Vijenac S.H.Gutmanna 6 | 29.7.2020. | 10 |
3. | MELITA GRGURIĆ | Belišće, A.Mihanovića 8 | 29.7.2020. | 10 |
- Lista kandidata koji ne udovoljavaju propisanim uvjetima za odobrenu kvotu za zapošljavanje kroz Program javnih radova prema uvjetima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i kriterijima Grada Belišća:
R.B. | IME I PREZIME | ADRESA |
1. | DARIO PAULIĆ | Belišće, Vijenac S.H.Gutmanna 2C |
2. | JELENA BALAČ | Belišće, A.G.Matoša 3A |
3. | STJEPAN TOT | Bistrinci, Radnička 49 |
4. | LJILJANA SCHOBLOHER | Belišće, Kralja Tomislava 118 |
5. | REA JURIĆ | Belišće, Kralja Tomislava 118 |
6. | SNJEŽANA FUČKAR | Belišće, M.P.Katančića 37 |
7. | DRAGO KEY | Belišće, KraljaTomislava 179 |
8. | BILJANA PLEŠA | Belišće, Kralja Tomislava 183 |
9. | SAMANTA BENČIĆ | Belišće, T.Ujevića 27 |
Povjerenstvo za utvrđivanje reda prvenstva za zapošljavanje u okviru Mjere aktivne politike zapošljavanja kroz program javnih radova