REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
Gradonačelnik
Klasa: 400-08/20-02/01
Urbroj: 2185/02-2-20-106
Belišće, 31. ožujka 2020. godine
Gradonačelnik grada Belišća, na temelju članka 23. Pravilnika o financiranju projekata i programa udruga na području grada Belišća, Klasa:400-08/18-02/02, URBROJ:2185/02-2-18-3 od 17. siječnja 2018., donosi dana 31. ožujka 2020. godine sljedeću
ODLUKU
o odobravanju financijske potpore Grada Belišća udrugama za 2020. godinu
Članak 1.
Gradonačelnik grada Belišća, temeljem Prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje projektnih prijedloga udruga od 25. ožujka 2020. godine, Klasa: 400-08/20-02/01, URBROJ: 2185/02-2-20-105 i planiranih financijskih sredstava u Proračunu grada Belišća za 2020. godinu, donosi Odluku o odobravanju financijske potpore Grada Belišća udrugama za 2020. godinu.
Članak 2.
Konačna je odluka o raspodjeli sredstava udrugama temeljem Javnog natječaja za 2020. godinu koju donosi gradonačelnik sljedeća:
Redni broj | NAZIV UDRUGE | NAZIV PROJEKTA | TRAŽENI IZNOS ZA 2020. | ODOBRENI IZNOS ZA 2020. | |
KULTURA | |||||
1. | MPD „Bocanjevački pajdaši“ | Promicanje i očuvanje tradicijskog a capella pjevanja | 5.000,00 | 3.000,00 | |
2. | KUD „Šokadija“ Bocanjevci | Kulturno-umjetnički amaterizam | 24.500,00 | 14.000,00 | |
3. | Udruga za kulturu i umjetnost „ZUM“ | Tjedan dječje kreativnosti | 9.400,00 | 3.000,00 | |
4. | CPD MIR Belišće | Pjesmom promoviramo naš grad | 35.000,00 | 30.000,00 | |
5. | Zavičajna udruga „Vila Velebita“ | Njegovanje ličke kulture i običaja | 7.500,00 | 6.000,00 | |
6. | Književna udruga „Pjesnici“ Belišće | Večer poezije u Belišću | 2.000,00 | 1.500,00 | |
7. | Likovna udruga „Bel-art“ | Belišće u slici 2020. | 14.000,00 | 4.000,00 | |
8. | Likovna udruga „Bel-art“ i DND | Mala ruka – velika slika 2020. | 3.000,00 | 2.000,00 | |
9. | RKUD Crvena jagoda | Crvena jagoda | 13.350,00 | 6.000,00 | |
10. | Udruga za dijalog i nenasilje Valpovštine | Učenje za budućnost | 4.000,00 | 3.000,00 | |
11. | Konjogojska udruga Valpovštine | Očuvanje tradicije | 10.000,00 | 3.000,00 | |
Ukupno | 127.750,00 | 75.500,00 | |||
TEHNIČKA KULTURA I INFORMATIKA | |||||
12. | Radio klub „Belišće“ | Digitalne radio-komunikacije u 21. stoljeću | 9.000,00 | 4.000,00 | |
Ukupno | 9.000,00 | 4.000,00 | |||
UDRUGE PROISTEKLE IZ DOMOVINSKOG RATA | |||||
13. | Udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Osječko-baranjske županije, podružnica Valpovo | Čuvanje uspomena na poginule branitelje Domovinskog rata | 3.000,00 | 3.000,00 | |
14. | Gradski ogranak udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata grada Belišća | Očuvanje stečevina i zaštita digniteta Domovinskog rata, rekreacija i socijalizacija članova i njihovih obitelji | 20.000,00 | 20.000,00 | |
15. | Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Belišće | Zaštita stečevina i zaštita digniteta Domovinskog rata | 20.000,00 | 20.000,00 | |
16. | Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, podružnica OBŽ-a, ogranak gradova Valpovo i Belišće te općina Bizovac i Petrijevci | 10. kup 107. brigade, 8. međunarodni memorijal „Zlatko Ivić – Čiva“ | 6.000,00 | 6.000,00 | |
17. | Udruga udovica poginulih branitelja Valpovo-Belišće | Valpovština u Domovinskom ratu | 9.900,00 | 7.000,00 | |
18. | Udruga umirovljenika unutarnjih poslova, podružnica Belišće | Obilježavanje značajnih datuma iz Domovinskog rata | 7.000,00 | 7.000,00 | |
19. | Udruga dragovoljaca hrvatskih obrambenih snaga OBŽ | Rad podružnice Valpovštine | 15.000,00 | 1.000,00 | |
Ukupno | 80.900,00 | 64.000,00 | |||
ZDRAVLJE I SOCIJALNO-HUMANITARNA ZAŠTITA | |||||
20. | Klub pustolovnih sportova Baraber extreme team | Promicanje rekreacije kroz sportske manifestacije udruge 2020. | 10.000,00 | 4.000,00 | |
21. | Udruga umirovljenika i starijih osoba | Zaštita i skrb o starijim i nemoćnim osobama | 11.380,00 | 2.000,00 | |
22. | Udruga sv. Vinka Paulskog, konferencija sv. Josipa Radnika Belišće | Pomažući drugima pomažemo sebi | 15.000,00 | 6.000,00 | |
23. | Powerlifting klub „Belišće“ | „Unapređenje powerlifting sporta u Belišću“ | 5.000,00 | 4.000,00 | |
24. | Udruga liječenih alkoholičara Valpovštine | Izaberi život, a ne alkohol! | 6.400,00 | 2.000,00 | |
25. | Matica umirovljenika grada Belišća | I mi želimo bolje | 20.000,00 | 20.000,00 | |
26. | Udruga PUKS – Podrška u kriznim situacijama | Brinem (I care) | 19.950,00 | 7.000,00 | |
27. | Udruga invalida rada i osoba s invaliditetom Belišća i Valpova | Osnaživanje invalida rada i osoba s invaliditetom | 20.000,00 | 5.000,00 | |
28. | Udruga djece i mladih s poteškoćama u razvoju „Zvono“ | Psihosocijalna podrška | 20.000,00 | 6.000,00 | |
29. | Udruga za unapređenje kvalitete življenja „Anahata“ Belišće | Vježbanjem do zdravlja | 14.300,00 | 1.000,00 | |
30. | Udruga umirovljenika grada Belišća | Poboljšanje kvalitete života umirovljenika i starijih osoba ili Zaštita i skrb o starijim i nemoćnim osobama | 5.000,00 | 1.000,00 | |
31. | Kršćanska humanitarna udruga „Putevi milosti“ | Pomoć socijalno ugroženim obiteljima grada Belišća | 20.000,00 | 1.000,00 | |
Ukupno | 167.030,00 | 59.000,00 | |||
LJUDSKA PRAVA I SLOBODE | |||||
32. | Regionalni savez udruga invalida | Očuvajmo zdravlje zajedno | 9.600,00 | 3.000,00 | |
33. | Mreža pružatelja socijalnih usluga SOS-Net | Info snaga | 10.000,00 | 1.000,00 | |
34. | Udruga Roma grada Belišća – Valpovštine | Predavanje o sprječavanju upotrebe opojnih sredstava | 10.500,00 | 4.000,00 | |
35. | Društvo prijatelja Hajduka | Organizacija susreta Slavonskih društava prijatelja Hajduka | 5.000,00 | 2.500,00 | |
36. | Udruga Zviždač | Belišće – grad bez korupcije i kriminala | 10.000,00 | 1.000,00 | |
Ukupno | 45.100,00 | 11.500,00 | |||
DJECA I MLADI | |||||
37. | Udruga „Kotličari“ Belišće | Da se staro ne zaboravi | 18.900,00 | 8.000,00 | |
38. | Društvo „Naša djeca“ Belišće | „S djecom i za djecu“ | 15.000,00 | 8.000,00 | |
39. | Udruga „Centar za djecu i mlade“ Belišće | Informacija svima | 15.000,00 | 3.000,00 | |
40. | Moto klub „Dva grada“ | Winter party | 10.000,00 | 3.000,00 | |
41. | Udruga Karašicka Republika | Belišće – grad mladih, kulture i sporta | 22.700,00 | 1.000,00 | |
42. | Udruga za uzgoj i zaštitu malih životinja Belišće | Unapređivanje zaštite i uzgoja malih životinja i okoliša | 5.,000,00 | 2.000,00 | |
43. | Udruga rekreacijske gimnastike „Belišće“ | „Djeca i gimnastika“ | 4.000,00 | 1.000,00 | |
44. | Udruga mladih „Ne zaboravi“ | Igre na selu | 5950,00 | 1.000,00 | |
Ukupno | 96.550,00 | 27.000,00 | |||
OČUVANJE OKOLIŠA | |||||
45. | Udruga pčelara „Valpovština“ | 12. regionalna manifestacija „Dani meda u Valpovštini“ | 4.300,00 | 2.000,00 | |
46. | Udruga računovođa i financijskih djelatnika Valpovštine | Digitalizacija eRačun | 8.000,00 | 3.000,00 | |
47. | Kinološko društvo „Belišće“ | Čovjek, pas, zajednica | 14.500,00 | 3.000,00 | |
Ukupno | 26.800,00 | 8.000,00 | |||
Sveukupno | 249.000,00 |
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku grada Belišća“.
Gradonačelnik grada Belišća
Dinko Burić, dr. med.