REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
Povjerenstvo za utvrđivanje reda prvenstva
za zapošljavanje u okviru Mjere aktivne
politike zapošljavanja kroz program javnih radova
Klasa:363-01/21-07/5/05
Urbroj:2185/02-7/5-21-54
Belišće, 28. travnja 2021. godine.
Na javnom natječaju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za Javne radove na određeno vrijeme, u trajanju od 3 mjeseca, puno radno vrijeme za mjesto rada područje Grada Belišća, kao pravovaljane prijave zaprimljene u propisanom razdoblju od 2.4. do 4.4.2021. godine, pristigla je ukupno 41 prijava. Temeljem propisanih uvjeta Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Republike Hrvatske kao i Odluke gradonačelnika o kriterijima odabira kandidata i ostalim uvjetima za zapošljavanje u okviru Mjere aktivne politike zapošljavanja kroz Program javnih radova, utvrđuje se Lista kandidata koji ispunjavaju uvjete za zapošljavanje kroz Program javnih radova na području Grada Belišća kako slijedi:
- Lista kandidata koji udovoljavaju propisanim uvjetima za odobrenu kvotu za zapošljavanje kroz Program javnih radova:
| R.B. | PREZIME | IME | GAT | ULICA | K.Č.BR. | BODOVI |
| 1. | PAPIĆ | IVO | BISTRINCI | M.OREŠKOVIĆA | 4 | članak 5. točka 7.-10 |
| 2. | LJUTAK | ANITA | BISTRINCI | I.G.KOVAČIĆA | 37 | članak 5. točka 16.-10 |
| 3. | BRANKOVIĆ | SVJETLANA | GAT | KOLODVORSKA | 45 | članak 5. točka 6.-10 |
| 4. | APARI | SINIŠA | GAT | S.RADIĆA | 3A | članak 5. točka 7.-10 |
| 5. | BARIĆ | ANICA | BOCANJEVCI | M.GUPCA | 184 | članak 5. točka 7.-10 |
| 6. | STRUGAČEVAC | KATICA | BOCANJEVCI | M.GUPCA | 106 | članak 5. točka 16.-10 |
| 7. | PATKOŠ | ANICA | BELIŠĆE | VIJENAC S.H.GUTMANNA | 6 | članak 5. točka 7.-10 |
| 8. | DRAGOMIROVIĆ | SNJEŽANA | BELIŠĆE | STAROVALPOVAČKI PUT | 13 | članak 5. točka 16.-10 |
| 9. | MARKOVIĆ | JULIJANA | BELIŠĆE | STAROVALPOVAČKI PUT | 68 | članak 5. točka 16.-10 |
| 10. | HATA | JASNA | BELIŠĆE | VIJ.S.H.GUTMANNA | 8a | članak 5. točka 16.-10 |
| 11. | GRGURIĆ | MELITA | BELIŠĆE | A.MIHANOVIĆA | 8 | članak 5. točka 7.-10 |
| 12. | SCHOBLOHER | LJILJANA | BELIŠĆE | K.TOMISLAVA | 118 | članak 5. točka 17.-10 |
| 13. | PAVOKOVIĆ | MARINA | TIBORJANCI | BRAĆE RADIĆA | 26 | članak 5. točka 8.-10 |
| 14. | VINOGRADAC | ZDRAVKO | VINOGRADCI | K.TOMISLAVA | 44 | članak 5. točka 16.-10 |
| 15. | ĐURKIĆ | JELICA | VELIŠKOVCI | K.TOMISLAVA | 99 | članak 5. točka 8.-10 |
| 16. | KRKLEC | TOMI | KITIŠANCI | HRV.MLADEŽI | 7 | članak 5. točka 8.-10 |
- Rezervna lista kandidata koji udovoljavaju propisanim uvjetima za odobrenu kvotu za zapošljavanje kroz Program javnih radova:
| 17. | ZEČEVIĆ | STANKO | BISTRINCI | P.PRERADOVIĆA | 19 |
| 18. | BALOG | MILAN | VINOGRADCI | B.RADIĆA | 28 |
| 19. | MARKOVIĆ | DANIELA | BELIŠĆE | VIJENAC J.J.STROSSMAYERA | 65 |
| 20. | PATKOŠ | IVICA | BELIŠĆE | K.D.ZVONIMIRA | 66 |
| 21. | KOZINA | NIKOLINA | VINOGRADCI | K.TOMISLAVA | 17 |
| 22. | APARI | RADMILA | GAT | S.RADIĆA | 1 |
| 23. | LJUTAK | SILVIJA | BISTRINCI | LJ.GAJA | 11 |
| 24. | POTOČKI | BRIGITA | GAT | M.GUPCA | 9 |
| 25. | TOT | STJEPAN | BISTRINCI | RADNIČKA | 49 |
| 26. | VUČKOVIĆ | MARINA | GAT | 30.SVIBNJA | 37 |
| 27. | KUNDIT | SNJEŽANA | BELIŠĆE | VIJENAC S.H.GUTMANNA | 8A |
| 28. | BEREČIĆ | MARKO | BELIŠĆE | K.TOMISLAVA | 181 |
| 29. | GRGURIĆ | SANELA | BELIŠĆE | K.TOMISLAVA | 183 |
| 30. | KLOBUČAR | DANIJELA | BELIŠĆE | PARK A. HOFFMANA | 3A |
| 31. | BALOG | MILENA | VINOGRADCI | B.RADIĆA | 28 |
- Lista kandidata koji ne udovoljavaju propisanim uvjetima za odobrenu kvotu za zapošljavanje kroz Program javnih radova prema uvjetima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i kriterijima Grada Belišća:
| 32. | POPOVIĆ | JASMINA | GAT | 30.SVIBNJA | 35 |
| 33. | HER | DAMIR | VALPOVO | DR.FRANJE TUĐMANA | 1 |
| 34. | HEĐA | ANDREA | BELIŠĆE | VIJENAC S.H.GUTMANNA | 21 |
| 35. | MEDVED | LUCIJA | GAT | 30.SVIBNJA | 3 |
| 36. | ŠIKIĆ | MAJA | BELIŠĆE | B.J.JELAČIĆA | 60 |
| 37. | ŠPANIČEK | DALIBOR | GORICA | S.RADIĆA | 54 |
| 38. | BALOG | VANESSA | VINOGRADCI | ||
| 39. | GOMBAREVIĆ | ROBERT | OSIJEK | PROLAZ JOSIPA LEOVIĆA | 13 |
| 40. | SALAJIĆ | GORANA | GAT | S.RADIĆA | 10 |
| 41. | PERKOVIĆ | IVAN | BISTRINCI | M.GUPCA | 25 |
Lista kandidata koji udovoljavaju propisanim uvjetima za odobrenu kvotu za zapošljavanje kroz Program javnih radova (mjera Javni rad za Rome):
II.
| R.B. | IME I PREZIME | ADRESA |
| 1. | DRAGO KEY | Belišće, K. Tomislava 179 |
| 2. | STANA BOGDAN | Belišće, Dolac 36 |
| 3. | VERA IVANOVIĆ | Belišće, K. Tomislava 185 |
| 4. | ANICA STANKOVIĆ | Bistrinci, M. Oreškovića 59 |
| 5. | ANDRIJANA BOGDAN | Belišće, AS. H. Gutmanna 19 |
| 6. | BILJANA PLEŠA | Belišće, K. Tomislava 183A |
| 7. | NADA MIHAJLOVIĆ | Belišće, K. Tomislava 183a |
| 8. | LUBICA NIKOLIĆ | Bistrinci, M. Oreškovića 63 |
Pravo podnošenja prigovora s obrazloženjem, na redoslijed kandidata objavljenih na Listi, podnosi se isključivo pisanim putem u roku od tri dana od dana objave Liste poštom na adresu Grad Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, 31551 Belišće.
Povjerenstvo za utvrđivanje reda prvenstva
za zapošljavanje u okviru Mjere aktivne politike zapošljavanja
kroz program javnih radova

