REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
Gradonačelnik
Klasa: 400-08/18-02/02
Urbroj: 2185/02-2-18-86
Belišće, 9. travnja 2018. godine
Gradonačelnik grada Belišća, na temelju članka 23. Pravilnika o financiranju projekata i programa udruga na podučju grada Belišća, Klasa:400-08/18-02/02, URBROJ: 2185/02-2-18-3 od 17. siječnja 2018., donosi dana 9. travnja 2018. godine sljedeću
ODLUKU
o odobravanju financijske potpore Grada Belišća udrugama za 2018. godinu
Članak 1.
Gradonačelnik grada Belišća, temeljem Prijedloga Odbora za procjenu projektnih prijedloga udruga od 5. travnja 2018. godine, KLASA: 400-08/18-02/02, URBROJ: 2185/02-2-18-85 i planiranih financijskih sredstava u Proračunu grada Belišća za 2018. godinu, donosi Odluku o odobravanju financijske potpore Grada Belišća udrugama za 2018. godinu.
Članak 2.
Konačna je odluka o raspodjeli sredstava udrugama temeljem Javnog natječaja za 2018. godinu koju donosi gradonačelnik sljedeća:
Redni broj | NAZIV UDRUGE | NAZIV PROJEKTA | ODOBRENI IZNOS ZA 2018. | |
I. KULTURA | ||||
1. | Muška pjevačka družina „Bocanjevački pajdaši“ | Smotra pjevačkih skupina i prijatelja | 3.000,00 | |
2. | KUD „Šokadija“ Bocanjevci | Kulturno-umjetnički amaterizam | 12.000,00 | |
3. | Udruga za kulturu i umjetnost „ZUM“ | Tjedan dječje kreativnosti | 3.000,00 | |
4. | CPD MIR Belišće | Pjesmom promoviramo naš grad | 30.000,00 | |
5. | KUD „Ante Evetović Miroljub“ Veliškovci, Gat i Tiborjanci | Povratak Slavoniji | 12.000,00 | |
6. | Zavičajna udruga „Vila Velebita“ | Njegovanje ličke kulture i običaja | 6.000,00 | |
7. | Književna udruga „Pjesnici“ Belišće | Večer poezije u Belišću | 1.000,00 | |
8. | Likovna udruga „Bel-art“ | Belišće u slici 2018. | 4.000,00 | |
9. | Likovna udruga „Bel-art“ i Društvo „Naša djeca“ Belišće | Mala ruka – velika slika 2018. | 2.000,00 | |
10. | Udruga Roma grada Belišća – Valpovštine | Promicanje romske kulture na području grada Belišća | 4.000,00 | |
Ukupno | 77.000,00 | |||
II. TEHNIČKA KULTURA I INFORMATIKA | ||||
1. | Udruga za kreativni razvoj i informiranje Valpovština info Belišće | Medijska pismenost građana – uvjet društvene angažiranosti | 0 | |
2. | Radio klub „Belišće“ | Digitalne radio-komunikacije u 21. st. | 4.000,00 | |
3. | Belkatalog- udruga za informatiku | Informatika za sve | 1.000,00 | |
Ukupno | 5.000,00 | |||
III. UDRUGE PROISTEKLE IZ DOMOVINSKOG RATA | ||||
1. | Udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Osječko-baranjske županije, podružnica Valpovo | Čuvanje uspomene na poginule branitelje Domovinskog rata | 3.000,00 | |
2. | Gradski ogranak udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata grada Belišća | Očuvanje stečenoga, zaštita digniteta Domovinskog rata, rekreacija i socijalizacija članova | 20.000,00 | |
3. | Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Belišće | Očuvanje stečevina | 20.000,00 | |
4. | „Hrvatski domobran“ udruga ratnih veterana, ogranak Valpovo | Očuvanje uspomena na poginule hrvatske branitelje u svim ratovima | 2.000,00 | |
5. | Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, podružnica OBŽ-a, ogranak gradova Valpovo i Belišće te općina Bizovac i Petrijevci | 8. kup 107. brigade, 6. međunarodni memorijal „Zlatko Ivić-Čiva“ | 6.000,00 | |
6. | Udruga umirovljenika unutarnjih poslova, podružnica Belišće | Obilježavanje značajnih datuma iz Domovinskog rata | 3.000,00 | |
Ukupno | 54.000,00 | |||
IV. ZDRAVLJE I SOCIJALNO-HUMANITARNA ZAŠTITA | ||||
1. | Klub pustolovnih sportova Baraber extreme team | Promicanje rekreacije kroz sportske aktivnosti udruge 2018. | 4.000,00 | |
2. | Udruga umirovljenika i starijih osoba | Zaštita i skrb o starijim i nemoćnim osobama | 10.000,00 | |
3. | Udruga sv. Vinka Paulskog, konferencija sv. Josipa Radnika Belišće | Kad si u potrebi bit ću ti prijatelj | 6.000,00 | |
4. | Powerlifting klub „Belišće“ | Razvitak i unaprijeđenje powerlifting sporta u Belišću | 3.000,00 | |
5. | Udruga liječenih alkoholičara Valpovštine | Kroz život bez ovisnosti | 2.000,00 | |
6. | Matica umirovljenika grada Belišća | Poboljšanje kvalitete aktivnosti starijih osoba | 15.000,00 | |
7. | Udruga PUKS – Podrška u kriznim situacijama | Podrška u zajednici | 3.000,00 | |
8. | Udruga invalida rada i osoba s invaliditetom Belišća i Valpova | Osnaživanje invalida rada i osoba s invaliditetom | 5.000,00 | |
9. | Udruga SOS-Net 2018. | Jačanje kapaciteta pružatelja socijalnih usluga | 1.000,00 | |
10. | Konjogojska udruga Valpovštine | Očuvanje konjogojskog uzgoja, terapijsko i sportsko jahanje te očuvanje tradicije vezano za konjogojstvo | 3.000,00 | |
11. | Udruga Belnet | Belnet volonteri | 1.000,00 | |
12. | Ogranak Matice hrvatske Belišće | Prošlost – sadašnjost – budućnost | 6.000,00 | |
Ukupno
|
59.000,00 | |||
V. LJUDSKA PRAVA I SLOBODE | ||||
1. | Regionalni savez udruga invalida | Očuvajno zdravlje zajedno | 3.000,00 | |
2. | MK2 Grada | Bikery Dva Grada | 1.000,00 | |
Ukupno | 4.000,00 | |||
VI. DJECA I MLADI | ||||
1. | Udruga „Kotličari“ Belišće | Da se staro ne zaboravi | 8.000,00 | |
2. | Udruga za dijalog i nenasilje Valpovštine | Čitanje za budućnost | 3.000,00 | |
3. | Udruga djece i mladih s poteškoćama u razvoju „Zvono“ | Kao da sam doma | 6.000,00 | |
4. | Društvo „Naša djeca“ Belišće | S djecom i za djecu | 8.000,00 | |
5. | Udruga Centar za djecu i mlade Belišće | Lokalni info centar za djecu i mlade | 3.000,00 | |
6. | Udruga Karašička Republika | Belišće – grad mladih, kulture i sporta | 2.000,00 | |
7 | Udruga mladih za poticanje kreativnog izražavanja „Revolucija“ | Budi pozitivna promjena | 1.000,00 | |
Ukupno | 31.000,00 | |||
VII. OČUVANJE OKOLIŠA | ||||
1. | Udruga pčelara „Valpovština“ | 10. jubilarna regionalna manifestacija „Dani meda u Valpovštini“ | 2.000,00 | |
2. | Udruga računovođa i financijskih djelatnika Valpovštine | Edukacijom o E-računovodstvu do očuvanja okoliša | 4.000,00 | |
3. | Udruga za uzgoj i zaštitu malih životinja Belišće | Unapređenje zaštite malih životinja i okoliša | 2.000,00 | |
4. | Udruga Moj otok | Moje Belišće bez azbesta | 1.000,00 | |
Ukupno | 9.000,00 | |||
Sveukupno | 239.000,00 |
Projekt Udruge za kreativni razvoj i informiranje Valpovština info Belišće nije ostvarila pravo na financiranje putem Javnog natječaja za financiranje projekata udruga u 2018. godini jer se navedena udruga financira putem drugih oblika financiranja iz Proračuna grada Belišća.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku grada Belišća“.
Gradonačelnik grada Belišća
Dinko Burić, dr. med.