REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
Odbor za odobravanje stipendija studentima
Klasa: 604-02/21-02/01
Urbroj: 2185/02-2/4-21-241
Belišće, 3. prosinca 2021.
Konačna lista kandidata za dodjelu studentskih stipendija Grada Belišća u akademskoj 2021./2022. godini
Redni broj | Ime i prezime | Fakultet | Prosjek ocjena u SŠ | Natjecanja u SŠ | Prosjek ocjena tijekom studija | Objava radova, dekanova/rektorova nagrada i druge nagrade fakulteta | Socijalno-materijalni status | Prava prema posebnim propisima | Ukupan broj bodova |
1. | Dorotea Pavlinić | Akademija za umjetnost i kulturu, Kompozicija | / | / | 49 (4,94) | / | 5 | 8 | 62 |
2. | Marko Burić | Medicinski fakultet Osijek u Osijeku, Medicina | / | / | 39 (4,23) | 10 | 1 | 8 | 58 |
3. | David Brusović | Agronomski fakultet u Zagrebu, Fitomedicina | 34 (4,71) | 10 | / | / | 3 | 10 | 57 |
4. | Arijan Mačak | Akademija za glasbo Ljubljana, Glasbena umetnost, Saksofon | / | / | 47 (4,79) | / | 1 | 8 | 56 |
5. | Ingrid Hornung | Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Veterinarska medicina | / | / | 41 (4,39) | / | 7 | 8 | 56 |
6. | Meri Andraković | Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, Gluma i lutkarstvo | / | / | 45 (4,54) | / | 1 | 8 | 54 |
7. | Ema Kukec | Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek u Osijeku, Fizioterapija | / | / | 45 (4,53) | / | 1 | 8 | 54 |
8. | Sara Kuhar | Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Učiteljski studij | / | / | 43 (4,42) | / | 3 | 8 | 54 |
9. | Magdalena Brener | Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša | / | / | 43 (4,40) | 10 | 1 | / | 54 |
10. | Juraj Lovrinčević | Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek u Osijeku, Elektrotehnika i informacijska tehnologija | 44 (4,91) | / | / | / | 1 | 8 | 53 |
11. | Dorian Vicić | Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, Gluma i lutkarstvo | / | / | 43 (4,47) | / | 1 | 8 | 52 |
12. | Mirela Ivoš | Filozofski fakultet u Osijeku, Psihologija | / | / | 43 (4,44) | / | 1 | 8 | 52 |
13. | Antonia Vicić | Odjel za kemiju Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Kemija | / | / | 41 (4,35) | 2 | 1 | 8 | 52 |
14. | Inga Jutriša | Medicinski fakultet Osijek u Osijeku, Medicina | / | / | 41 (4,33) | / | 3 | 8 | 52 |
15. | Dominik Stanković | Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek u Osijeku, Znanost o hrani i nutricionizam | / | / | 39 (4,25) | 10 | 2 | / | 51 |
16. | Ana Kovač | Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Fizioterapija | / | / | 37 (4,18) | / | 6 | 8 | 51 |
17. | Ana Martinčić | Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Veterinarska medicina | / | / | 34 (3,92) | / | 9 | 8 | 51 |
18. | Bernarda Hosi | Pravni fakultet u Osijeku, Socijalni rad | / | / | 48 (4,89) | / | 1 | / | 49 |
19. | Ivana Torjanac | Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, Kultura, mediji i menadžment | / | / | 48 (4,81) | / | 1 | / | 49 |
20. | Anđela Kovač | Zdravstveno veleučilište u Zagrebu, Sestrinstvo | / | / | 35 (4,06) | / | 6 | 8 | 49 |
21. | Dorotea Crnogaj | Ekonomski fakultet u Osijeku, Financijski menadžment | / | / | 39 (4,26) | / | 1 | 8 | 48 |
22. | Vlatka Jerbić | Kineziološki fakultet Osijek Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Kineziološka edukacija | / | / | 37 (4,10) | / | 3 | 8 | 48 |
23. | Ines Šoštarić | Prehrambeno-biotehnološki fakultet u Zagrebu, Prehrambeno inženjerstvo | / | / | 37 (4,10) | / | 3 | 8 | 48 |
24. | Ana Topalović | Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, Klavir | 32 (4,70) | 10 | / | / | 6 | / | 48 |
25. | Timon Fumić | Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu, Studij za instrumentaliste, Klavir | / | / | 37 (4,19) | / | 1 | 8 | 46 |
26. | Fran Križan | Veleučilište u Virovitici, Poduzetništvo | / | / | 35 (4,08) | / | 1 | 10 | 46 |
27. | Fran Zamaklar | Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, u Osijeku, Računarstvo, DRC – Programsko inženjerstvo | / | / | 35 (4,06) | / | 1 | 10 | 46 |
28. | Matea Prašnjak | Filozofski fakultet u Osijeku, Hrvatski jezik i književnost | / | / | 35 (4,08) | / | 10 | / | 45 |
29. | Gabrijella Stella Stanković | Filozofski fakultet u Osijeku, Psihologija | 30 (4,54) | / | / | / | 7 | 8 | 45 |
30. | Borna Bakaran | Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Dentalna medicina | / | / | 35 (4,06) | 1 | 8 | 44 | |
31. | Tea Zečević | Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Fonetika i Lingvistika | / | / | 35 (4,04) | / | 1 | 8 | 44 |
32. | Nino Bračevac | Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Arhitektura i urbanizam | / | / | 34 (3,95) | / | 1 | 8 | 43 |
33. | Ivana Malarić | Veleučilište “Lavoslav Ružička” u Vukovaru, Trgovina | / | / | 32 (3,73) | / | 1 | 10 | 43 |
34. | Marko Krimer | Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslovna ekonomija, Računovodstvo i financije | / | / | 32 (3,73) | / | 1 | 10 | 43 |
35. | Tin Kujundžić | Veleučilište Velika Gorica, Očna optika | / | / | 41 (4,36) | / | 1 | / | 42 |
36. | Dominik Katalinić | Građevinski i arhitektonski fakultet u Osijeku, Građevinarstvo, Nosive konstrukcije | / | / | 41 (4,33) | 1 | 42 | ||
37. | Filip Kupanovac | Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek u Osijeku, Računarstvo, DRC – Programsko inženjerstvo | / | / | 39 (4,28) | / | 3 | / | 42 |
38. | Ana Perković | Veleučilište “Lavoslav Ružička” u Vukovaru, Trgovina | / | / | 33 (3,86) | / | 1 | 8 | 42 |
39. | Josipa Petrlić | Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Veterinarska medicina | / | / | 33 (3,84) | / | 1 | 8 | 42 |
40. | Klara Brusač | Građevinski i arhitektonski fakultet u Osijeku, Građevinarstvo, Organizacija, tehnologija i menadžment građenja | / | / | 31 (3,63) | / | 3 | 8 | 42 |
41. | Ivana Loina | Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Sestrinstvo | / | / | 32 (3,77) | / | 1 | 8 | 41 |
42. | Tomislav Jelkić | Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Geografija | / | / | 32 (3,70) | / | 1 | 8 | 41 |
43. | Wendy Koprivnjak | Prirodslovno-matematički fakultet, Geografija | / | / | 31 (3,68) | / | 2 | 8 | 41 |
44. | Dorijan Polanc | Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek u Osijeku, Računarstvo | / | / | 31 (3,62) | / | 10 | / | 41 |
45. | Lana Nikolić | Ekonomski fakultet u Osijeku, Marketing | / | / | 39 (4,22) | / | 1 | / | 40 |
46. | Monika Kubik | Ekonomski fakultet u Osijeku, Financijski menadžment | / | / | 31 (3,62) | / | 1 | 8 | 40 |
47. | Marta Janjić | Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Učiteljski studij | 30 (4,56) | / | / | / | 2 | 8 | 40 |
48. | Marta Šerić | Ekonomski fakultet u Osijeku, Marketing | / | / | 34 (3,90) | / | 5 | / | 39 |
49. | Tea Podobnik | Zdravstveno veleučilište u Zagrebu, Radne terapije | / | / | 32 (3,75) | / | 7 | / | 39 |
50. | Teo Đogaš | Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, Menadžment u kulturi i kreativnim industrijama | / | / | 32 (3,72) | / | 7 | / | 39 |
51. | Danijela Plantić | Sveučilišni odjel za forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu, Forenzika | 30 (4,54) | / | / | / | 1 | 8 | 39 |
52. | Jakov Krog | Sveučilišni odjel zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu, Radiološka tehnologija | 30 (4,53) | / | / | / | 1 | 8 | 39 |
53. | Vedran Jelić | Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek u Osijeku, Elektrotehnika, DEC – Industrijska elektroenergetika | / | / | 30 (3,52) | / | 1 | 8 | 39 |
54. | Rene Šandor | Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji, Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu, Menadžment u hotelijerstvu | / | / | 30 (3,52) | / | 1 | 8 | 39 |
55. | Mirna Andrišić | Filozofski fakultet u Osijeku, Nakladništvo i informacijske tehnologije | / | / | 37 (4,19) | / | 1 | / | 38 |
56. | Vatroslav Krpan | Veleučilište u Virovitici, Programsko inženjerstvo | / | / | 37 (4,10) | / | 1 | / | 38 |
57. | Lucija Grgurić | Medicinski fakultet u Rijeci, Medicina | / | / | 35 (4,08) | / | 3 | / | 38 |
58. | Ana Šerić | Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Arheologija i povijest umjetnosti | / | / | 33 (3,87) | / | 5 | / | 38 |
59. | Klara Iličić | Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Računarstvo | / | / | 30 (3,59) | / | 7 | / | 37 |
60. | Luka Štrok | Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek u Osijeku, Elektrotehnika, Elektroenergetika | / | / | 35 (4,09) | / | 1 | / | 36 |
61. | Lara Vukobratović | Filozofski fakultet u Osijeku, Sociologija i Pedagogija | / | / | 35 (4,00) | / | 1 | 36 | |
62. | Petra Takač | Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Učiteljski studij | / | / | 34 (3,95) | / | 1 | / | 35 |
63. | Tara Branković | Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Učiteljski studij | / | / | 34 (3,95) | / | 1 | / | 35 |
64. | Tina Štrok | Ekonomski fakultet u Osijeku, Menadžment | / | / | 33 (3,82) | / | 2 | / | 35 |
65. | Toni Šuštar | Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek u Osijeku, Računarstvo | / | / | 32 (3,73) | / | 3 | / | 35 |
66. | Dora Berečić | Pravni fakultet u Osijeku, Pravo | / | / | 33 (3,80) | / | 1 | / | 34 |
67. | Alen Branković | Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Učiteljski studij | / | / | 32 (3,79) | / | 1 | / | 33 |
68. | Lucija Mađarić | Filozofski fakultet u Osijeku, Psihologija | 32 (4,69) | / | / | / | 1 | / | 33 |
69. | Marta Katušić | Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Rani i predškolski odgoj i obrazovanje | / | / | 32 (3,77) | / | 1 | / | 33 |
70. | Vanesa Vukas | Ekonomski fakultet u Osijeku, Menadžment | / | / | 32 (3,73) | / | 1 | / | 33 |
71. | Borna Mikić | Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Informatologija | / | / | 30 (3,50) | / | 3 | / | 33 |
72. | Nikolina Kujundžić | Građevinski i arhitektonski fakultet u Osijeku, Građevinarstvo, Nosive konstrukcije | / | / | 31 (3,69) | / | 1 | / | 32 |
73. | Robert Klanjšček | Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek u Osijeku, Računarstvo | 4,39 | / | / | / | / | / | / |
74. | Matea Sobodić | Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Učiteljski studij | 4,39 | / | / | / | / | / | / |
75. | Ivan Ivković | Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, Elektrotehnika i informacijska tehnologija | 4,36 | / | / | / | / | / | / |
76. | Matteo Milišić-Zečević | Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek u Osijeku, Elektrotehnika i informacijska tehnologija | 4,35 | / | / | / | / | / | / |
77. | Sara Blažević | Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek, Građevinarstvo | 4,35 | / | / | / | / | / | / |
78. | Mia Zajec | Ekonomski fakultet u Osijeku, Ekonomija i poslovna ekonomija | 4,34 | / | / | / | / | / | / |
79. | Antonia Bungić | Sveučilište u Zadru, Pedagogija i Filozofija | 4,34 | / | / | / | / | / | / |
80. | Marija Šerić | Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Kultura i turizam | 4,25 | / | / | / | / | / | / |
81. | Lana Belošević | Odjel za matematiku u Osijeku, Matematika i računarstvo | 4,25 | / | / | / | / | / | / |
82. | Dorijan Tibinac | Sveučilište Sjever, Multimedija, oblikovanje i primjena | 4,24 | / | / | / | / | / | / |
83. | Filip Šimić | Medicinski fakultet Osijek u Osijeku, Medicina | 4,21 | / | / | / | / | / | / |
84. | Korina Sinković | Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek u Osijeku, Sestrinstvo | 4,2 | / | / | / | / | / | / |
85. | Hana Funtak | Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Rani i predškolski odgoj i obrazovanje | 4,18 | / | / | / | / | / | / |
86. | Petra Stojaković | Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, Ekonomika poduzetništva | 4,17 | / | / | / | / | / | / |
87. | Šimun Krznarić | Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek u Osijeku, Elektrotehnika i informacijska tehnologija | 4,14 | / | / | / | / | / | / |
88. | Iskra Kopić | Građevinski i arhitektonski fakultet u Osijeku, Građevinarstvo, Arhitektura i urbanizam | 4,11 | / | / | / | / | / | / |
89. | Leonarda Špoljarić | Ekonomski fakultet u Osijeku, Ekonomija i poslovna ekonomija | 4,09 | / | / | / | / | / | / |
90. | Borna Tomić | Sveučilište u Slavonskom Brodu, Strojarstvo | 4,06 | / | / | / | / | / | / |
91. | Ante Kuba | Kineziološki fakultet Osijek Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Kineziologija | 4,05 | / | / | / | / | / | / |
92. | Toni Šafran | Građevinski i arhitektonski fakultet u Osijeku, Građevinarstvo | 3,99 | / | / | / | / | / | / |
93. | Josip Ajduković | Filozofski fakultet u Osijeku, Sociologija i Povijest | 3,91 | / | / | / | / | / | / |
94. | Davor Arsenić | Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek u Osijeku, Računarstvo, Programsko inženjerstvo | 3,88 | / | / | / | / | / | / |
95. | Katarina Pačarić | Pravni fakultet u Osijeku, Pravo | 3,87 | / | / | / | / | / | / |
96. | Bruno Funtak | Odjel za matematiku u Osijeku, Matematika i računarstvo | 3,86 | / | / | / | / | / | / |
97. | Dominik Rakmić | Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek u Osijeku, Elektrotehnika i informacijska tehnologija | 3,80 | / | / | / | / | / | / |
98. | Josip Repček | Odjel za matematiku u Osijeku, Matematika i računarstvo | 3,71 | / | / | / | / | / | / |
99. | Dalia Pavlinić | Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Rani i predškolski odgoj i obrazovanje | 3,68 | / | / | / | / | / | / |
100. | Ena Matković | Odjel za biologiju Sveučilišta J. J. Strossmayera, Biologija | 3,55 | / | / | / | / | / | / |
101. | Bruno Katalinić | Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, Informacijski i poslovni sustavi, Poslovni sustavi | / | / | 3,48 | / | / | / | / |
102. | Marijana Rusek | Ekonomski fakultet u Osijeku, Marketing | / | / | 3,46 | / | / | / | / |
103. | Lara Šimošić | Ekonomski fakultet u Osijeku, Menadžment | / | / | 3,46 | / | / | / | / |
104. | Filip Havojić | Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Fizika | / | / | 3,44 | / | / | / | / |
105. | Palma Kopić | Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Računarstvo, Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi | / | / | 3,44 | / | / | / | / |
106. | Dominik Klanjšček | Građevinski i arhitektonski fakultet u Osijeku, Građevinarstvo, Organizacija, tehnologija i menadžment građenja | / | / | 3,43 | / | / | / | / |
107. | Mia Puljek | Sveučilište u Zadru, Lingvistika i Anglistika | / | / | 3,43 | / | / | / | / |
108. | Luka Inić | Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek u Osijeku, Elektrotehnika, Elektroenergetika, DEA – Elektroenergetski sustavi | / | / | 3,41 | / | / | / | / |
109. | Matej Lasić | Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek u Osijeku, Elektrotehnika i informacijska tehnologija | 3,40 | / | / | / | / | / | / |
110. | Tamara Petrović | Univerzitet u sarajevu, Arhitektonski fakultet | / | / | 3,38 | / | / | / | / |
111. | Fabijan Balentić | Veleučilište u Karlovcu, Sigurnost i zaštita, Zaštita na radu | / | / | 3,36 | / | / | / | / |
112. | Tanja Petrović | Univerzitet u sarajevu, Arhitektonski fakultet | / | / | 3,33 | / | / | / | / |
113. | Marko Kuhar | Fakultet šumarstva i drvne tenologije Sveučilišta u Zagrebu, Šumarstvo, Uzgajanje i uređivanje šuma s lovnim gospodarenjem | / | / | 3,31 | / | / | / | / |
114. | Renato Jerbić | Ekonomski fakultet u Osijeku, Ekonomija i poslovna ekonomija | 3,30 | / | / | / | / | / | / |
115. | Emma Torjanac | Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Rani i predškolski odgoj i obrazovanje | / | / | 3,27 | / | / | / | / |
116. | Vanja Dušanić | Veleučilište u Rijeci, Poduzetništvo | / | / | 3,23 | / | / | / | / |
117. | Ana Kiš | Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Učiteljski studij | / | / | 3,21 | / | / | / | / |
118. | Ema Koprivnjak | Sveučilište u Zadru, Etnologija i antropologija i Geografija | / | / | 3,19 | / | / | / | / |
119. | Davor Maričić | Veleučilište u Rijeci, Cestovni promet – Rijeka | / | / | 3,17 | / | / | / | / |
120. | Luka Lasić | Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek u Osijeku, Elektrotehnika, Elektroenergetika | 3,13 | / | / | / | / | / | / |
121. | Jan Kamenko | Ekonomski fakultet u Osijeku, Poslovna informatika | / | / | 3,10 | / | / | / | / |
122. | Ena Bečka | Veleučilište u Rijeci, Cestovni promet – Rijeka | 3,08 | / | / | / | / | / | / |
123. | Ante Janković | Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek u Osijeku, Elektrotehnika i informacijska tehnologija | / | / | 3,05 | / | / | / | / |
124. | Luka Varga | Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek u Osijeku, Automobilsko računarstvo i komunikacije | / | / | 3,05 | / | / | / | / |
125. | Renata Papić | Ekonomski fakultet u Osijeku, Menadžment | / | / | 3,00 | / | / | / | / |
126. | Laura Vuković | Pravni fakultet u Osijeku, Pravo | / | / | 3,00 | / | / | / | / |
127. | Luka Šošić | Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek u Osijeku, Elektrotehnika, Elektroenergetika | / | / | 2,90 | / | / | / | / |
128. | Antonio Horvat | Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek u Osijeku, Računarstvo | / | / | 2,89 | / | / | / | / |
129. | Lana Milković | Kineziološki fakultet Osijek Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Kineziologija, Kineziološka rekreacija | / | / | 2,89 | / | / | / | / |
130. | Mihael Tibinac | Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek u Osijeku, Elektrotehnika i informacijska tehnologija | 2,87 | / | / | / | / | / | / |
131. | Luka Papišta | Ekonomski fakultet u Osijeku, Poduzetništvo | / | / | 2,70 | / | / | / | / |
132. | Martina Graša | Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Medicina | / | / | 2,33 | / | / | / | / |
Pravo na dodjelu stipendije u iznosu od 1.200 kuna mjesečno u akademskoj godini 2021./2022. ostvaruju studenti zaključno s rednim brojem 24.
Pravo na dodjelu stipendije u iznosu od 800 kuna mjesečno u akademskoj godini 2021./2022. ostvaruju studenti od rednog broja 25 zaključno s rednim brojem 72.
Pravo na dodjelu stipendije u iznosu od 500 kuna mjesečno u akademskoj godini 2021./2022. ostvaruju studenti od rednog broja 73 zaključno s rednim brojem 132.
Predsjednica Odbora za odobravanje stipendija studentima:
Ljerka Vučković, zamjenica gradonačelnika