REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
GRADONAČELNIK
KLASA:402-06/23-04/1
URBROJ: 2158-3-02-01/1-23-33
Belišće, 11. siječnja 2024. godine
Gradonačelnik grada Belišća, na temelju članka 23. Pravilnika o financiranju projekata i programa udruga na području grada Belišća i članka 61., stavka 4. i stavka 5. točke 29. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16, 1/18, 1/20 i 1/21)
donosi dana 10. siječnja 2024. godine sljedeću
ODLUKU
o odobravanju financijske potpore Grada Belišća za programe javnih potreba u kulturi
grada Belišća za 2024. godinu
Članak 1.
Gradonačelnik grada Belišća, temeljem Prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje projektnih prijedloga od 8. siječnja 2024. godine, KLASA: 402-06/23-04/1, URBROJ: 2158-3-02-01/1-23-32 i planiranih financijskih sredstava u Proračunu grada Belišća za 2024. godinu, donosi Odluku o odobravanju financijske potpore Grada Belišća za programe javnih potreba u kulturi grada Belišća za 2024. godinu.
Članak 2.
Konačna je odluka o raspodjeli sredstava temeljem Javnog poziva za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi grada Belišća za 2024. godinu koju donosi Gradonačelnik sljedeća:
Redni broj | Naziv prijavitelja | Naziv programa | Traženi iznos za 2024./EUR | Odobreni iznos za 2024./EUR |
KULTURA | ||||
Amatersko kazalište | Godišnji kazališni amaterski program | 4.500,00 | 4.000,00 | |
Crkveno pjevačko društvo MIR Belišće | CPD MIR na (međunarodnom) natjecanju | 5.700,00 | 3.000,00 | |
Crkveno pjevačko društvo MIR Belišće | Pjesmom promoviramo naš grad | 6.700,00 | 4.645,00 | |
Dubravko Maričić | Oštri čošak | 4.100,00 | 400,00 | |
Književna udruga „Pjesnici“ iz Belišća | Pjesnička večer u Belišću | 448,00 | 135,00 | |
KUD Šokadija Bocanjevci | Kulturno-umjetnički amaterizam | 5.000,00 | 2.000,00 | |
Likovna udruga „Bel-art“ | Belišće u slici 2024. | 2.000,00 | 550,00 | |
Muška pjevačka družina „Bocanjevački pajdaši“ | Očuvanje i promicanje tradicijske pučke pjesme i običaja | 2.300,00 | 700,00 | |
RKUD Crvena jagoda | Promicanje romske kulture | 2.000,00 | 550,00 | |
RKUD Crvena jagoda | Opremanje RKUD-a | 1.500,00 | 200,00 | |
Udruga za dijalog i nenasilje Valpovštine | Imamo plan uljepšati Vam dan | 800,00 | 300,00 | |
Udruga za kulturu i umjetnost „ZUM“ | Tjedan dječje kreativnosti | 850,00 | 300,00 | |
Zavičajna udruga Ličana „Vila Velebita“ | Njegovanje ličke kulture i običaja | 1.705,00 | 700,00 | |
Ukupno: | 37.603,00 | 17.480,00 |
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku grada Belišća“.
Gradonačelnik grada Belišća:
Dinko Burić, dr. med.