BELIŠĆE – GORICA VALPOVAČKA | 10:00 AM | 15:10 | 20:10 | |||
GORICA VALPOVAČKA – BELIŠĆE | 6:00 AM | 10:25 AM | 11:15 AM | 15:35 | ||
BELIŠĆE – BOCANJEVCI | 10:00 AM | 15:10 | 20:10 | |||
BOCANJEVCI – BELIŠĆE | 6:03 AM | 10:22 AM | 11:12 AM | 15:32 | ||
BELIŠĆE – VINOGRADCI | 10:00 AM | 15:10 | 20:10 | |||
VINOGRADCI – BELIŠĆE | 6:16 AM | 10:35 AM | 11:25 AM | 15:45 | ||
BELIŠĆE – TIBORJANCI | 10:00 AM | 15:10 | 20:10 | |||
TIBORJANCI – BELIŠĆE | 6:10 AM | 7:28 AM | 11:05 AM | 13:28 | ||
BELIŠĆE – VELIŠKOVCI | 10:45 AM | 1:00 PM | ||||
VELIŠKOVCI – BELIŠĆE | 7:23 AM | 11:00 AM | 13:23 | |||
BELIŠĆE – GAT | 10:45 AM | 1:00 PM | ||||
GAT – BELIŠĆE | 7:20 AM | 10:55 AM | 13:20 | |||
BELIŠĆE – KITIŠANCI | 10:00 AM | 15:10 | 20:10 | |||
KITIŠANCI – BELIŠĆE | 6:20 AM | 7:32 AM | 10:39 AM | 11:29 AM | 13:33 | 15:50 |
BELIŠĆE – BISTRINCI | 6:24 AM | 12:10 PM | 14:05 | 19:40 | ||
BISTRINCI(MALI HAVAI) – BELIŠĆE | 6:28 AM | 12:20 PM | 14:12 | 19:25 | 19:47 | |
BELIŠĆE – VINKOPROM | 6:35 AM | 12:28 PM | 19:32 | |||
VINKOPROM – BELIŠĆE | 6:40 AM | 12:32 PM | 14:00 | 19:35 |
Last modified: 04.10.2021.